基本用語
用語 | 英語名 | 解説(→関連用語) |
AT互換機(エーティーごかんき) | IBM PC/AT compatibles | IBM PC/ATと互換性のあるマシンの総称。現在、世界中のほとんどのパソコンがAT互換機になっている。日本国内では基本ソフトの名前をとってDOS/Vパソコンとも呼ばれていたが、今ではウィンドウズ・パソコンと呼ばれることも多い。安価で多種多様なものが発売され、パソコンの普及を促進している。 |
CPU(シーピーユー) | Central ProcessingUnit | パソコンの中心となる「中央演算処理装置」のこと。パソコンの演算装置と制御装置を合わせた部分がCPUにあたる。CPUの性能で、パソコンの能力がほぼ決まるという程重要な部分。主なパソコン用のCPUとしてIntel 社のPentiumやCeleron、AMD社のAthlon、Duronなどがある。 |
キーボード | keyboard | パソコンに命令を指示する代表的な装置の一つ。キーが規格に基づいて並んでおり、人間の手によりパソコンに文字や数値を直接入力する。キーの配列により、日本語入力用に改良した106キーボード、Windows用の特殊キーを加えた109キーボードなどがある。(→マウス、タブレット) |
周辺機器 | peripheral eqvipment | パソコンに接続され、パソコンに連動もしくは管理される装置。ディスプレイやプリンタ、スキャナ、ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブなどの外付け装置をいう。(→ハードディスク、プリンタ、ディスプレイ、表「主な周辺機器」) |
スロット | slot | 拡張ボードやPCカードの差し込み口のこと。 |
タブレット | tablet | パソコンに命令を指示する装置の1つ。平面状のセンサーの表面をペンでなぞって、位置の指定や描画をする。マウスより操作性、精度の点で優れているので、画像処理など細かい作業に多く利用されている。(→マウス) |
ディスプレイ | display | パソコンの出力装置の1つ。表示装置として文字やグラフィックを表示する。ディスプレイの性能を評価する目安として、「解像度」がある。解像度とは、画面の縦横のドット数で、横800×縦600ドット、横1024×縦768ドットのように表示する。液晶ディスプレイのTFT(LCDディスプレイ)、ブラウン管型のCRTなどがある。(→解像度) |
ハードディスク | hard disk | 内部に複数のディスク(金属またはガラスの円盤)を持つ大容量かつ高速な記憶媒体。HD、HDD、固定ディスクなどとも呼ばれる。パソコンでは、ハードディスクにOSやアプリケーションをインストールするほか、ユーザーがファイルやフォルダを保存する領域となる。 |
マウス | mouse | パソコンに命令を指示する代表的な装置の1つ。本体からケーブルが出ている形が、尾のついたネズミ(マウス)に似ているところから名付けられた。机上などで底面を接触させながら移動させることで、その移動量と移動方向が決まり、パソコンに情報が伝えられ、マウスポインタの動きとなる。通常Windows用のマウスの上面には2〜3個のボタンが付いており、それを押すことで命令を伝える。(→キーボード、タブレット、マウスポインタ) |
メモリ | memory | CPUが高速にアクセスできる記憶媒体。CPUが直接アクセスできるメモリを「メインメモリ」といい、特にDRAM(RAM)を用いた記憶装置を単に「メモリ」と呼ぶことが多い。主なメモリの種類にRAMやROMがある。(→表「メモリの種類」) |
外部記憶装置
用語 | 英語名 | 解説(→関連用語) |
CD-R(シーディーアール) | Compact DiscRecordable | 1回限りデータを書き込めるCD規格。容量は1枚あたり最大で650MB、700MBなど。 |
CD-RW(シーディーアールダブリュー) | CD ReWritable | データの書き換えが1000回程度可能なCD規格。容量は1枚あたり最大で650MB。 |
DVD(ディーブイディー) | Digital VersatileDisc | CDの後継とされる光ディスク・メディア。通常のCDと見かけは変わらないが、読み取りや書き込みのレーザー光の波長を短くすることで、大容量の記憶を可能にしている。書き込み可能なDVD-RやDVD-RWなど大容量記憶メディアも発売されている。 |
MO(エムオー) | Magnet Optical | 3.5インチの読み書き可能な光ディスク。容量は1枚あたり128MB〜1.3GB。 |
ZIP(ジップ) | zip | フロッピーディスクをやや厚くしたような形状の磁気ディスクで、アメリカで多く利用されている。容量は1枚あたり250MBが主流。 |
フロッピーディスク | floppy disk | パソコン用の記憶媒体としてかつて一般的だった。プラスティック製の薄い円盤の表面に磁気体を塗り、それをカートリッジに収納したもの。3.5インチで、2HD(Double Sided High Density:両面高密度)の記録密度のものが主流。 |
CD-ROM(シーディーロム)(補足説明) | Compact Disc Read-Only Memory | 読み出し専用(書き込みができない)で、CDにパソコンのデジタルデータを記録したもの。 |
周辺機器
用語 | 英語名 | 種類 | 解説(→関連用語) |
スキャナ | scanner | 絵や画像などの情報をセンサーで読み込み、デジタル情報に変換し、コンピュータに取り込むための機器。性能を示すには「dpi」が用いられる。 | |
ディスプレイ | display | LCD(液晶) | 液晶ディスプレイの略。液晶をガラス板にはさみ、表示装置にしたもの。低消費電力、軽量、小型で、主な表示方式にはSTN、TFTなどがあり、最近はCRTディスプレイに代わり一般のパソコンでも多く利用されている。 |
CRT | パソコンのディスプレイに利用されているブラウン管のこと。 | ||
プリンタ | printer | シリアルプリンタ | 1文字単位で印字するプリンタ。 |
ラインプリンタ | 1行単位で印字するプリンタ。 | ||
ページプリンタ | 1ページ単位で印字するプリンタ。 | ||
ドットインパクト式 | カーボン紙を使えば複写をとることができるプリンタ。 | ||
モデム | modem | 遠隔地に設置されたコンピュータなどを電話回線でつなぎ、情報を交換するための装置。変復調装置ともいう。 |
メモリの種類
用語 | 英語名 | 解説(→関連用語) |
RAM(ラム) | Random AccessMemory | データの読み書きが可能なメモリ。電源が切れると内容が消えてしまう。パソコンで作業を行うときの「作業台」となる。主なRAMの種類として、「DRAM(ダイナミックRAM)」と「SRAM(スタティックRAM)」がある。回路が単純で、集積度も簡単に上げることができ、価格も安いため、パソコンのメインメモリはほとんどがDRAMである。(→メモリ) |
ROM(ロム) | Read-Only Memory | 書き込みができず、読み出しだけが可能な記憶装置。RAMと違って電源が切れてもその内容が残っているが、いったんデータを書き込むと一般には新しくデータを書き込むことができないので、変更する必要のないシステム・プログラムなどが記録されていることが多い。(→メモリ) |
インターフェース
用語 | 英語名 | 解説(→関連用語) |
IEEE1394(アイトリプルイー1394) | 中高速用のデータ転送が可能なインターフェース。映像や音楽など大量のデータ転送が発生するマルチメディア分野での利用に主眼を置いている。(=FireWire、i.Link)(→IEEE) | |
MIDI(ミディ) | Musical InstrumentDigital Interface | 電子楽器同士、または電子楽器とコンピュータとの間でデータを転送するための国際標準規格。インターフェースの1つ。 |
SCSI(スカジー) | Small ComputerSystem Interface | 周辺機器を最大7台まで接続できる。USBなどが普及する前に主に利用されていたインターフェース。各機器を接続する方法を「デイジー・チェイン」という。 |
USB(ユーエスビー) | Universal SerialBus | パソコンと周辺機器を同じコネクタとケーブルでつなぐインターフェース。最大127台までの周辺機器(キーボード、マウス、スピーカー、プリンタなど)をつなぐことができる。最初の規格であるUSB1.1では最大12Mbps転送速度なので、比較的低速な周辺機器とパソコン間の接続に利用される。(→USB2.0) |
USB2.0(ユーエスビー2.0) | Universal SerialBus2.0 | 転送速度の高速化を図った次世代のUSB規格。最大480Mbpsの高速データ転送が可能。(→USB) |
IEEE(アイトリプルイー) | Institute ofElectrical andElectronicsEngineers | 米国の電気電子技術者協会。電子、電気、通信などを研究領域とする国際的な学会で、LAN、通信分野をはじめとするインターフェースの標準規格化に大きく貢献している。 |
ハードウェア全般
用語 | 英語名 | 解説(→関連用語) |
2次キャッシュ・メモリ | secondary cachememory | キャッシュ・メモリを補うもので、(1次)キャッシュ・メモリとメインメモリの間に置かれるメモリのこと。メモリの読み書きの効率を良くし、処理を高速化する部品。最近はCPUに内蔵されたものがほとんどである。(=セカンドキャッシュ)(→キャッシュ・メモリ、CPU) |
LCD(エルシーディー) | Liquid CrystalDisplay | 液晶ディスプレイのこと。表示に液晶を用いたディスプレイ。 |
OMR(オーエムアール) | Optical Mark Reader | 光学式マーク読み取り装置。特定の用紙に穿孔、印刷、または書き込まれたマークを光学的に読み取る装置。 |
Plug & Play(プラグアンドプレイ) | 「挿せばそのまま使える」と言う意味で、周辺機器の接続設定が楽になる機能。Windowsパソコンで周辺機器を接続した際に、自動的にその機器を認識させるための規格。「PnP」と略される。完全動作させるためにはパソコン、周辺機器、OSがPnPに対応している必要がある。 | |
VRAM(ブイラム) | Video Random Access Memory | 画面表示のためのメモリで、「ビデオRAM」ともいう。ウィンドウシステムなどのGUIでは高解像度の画面が要求されるが、そのためには大容量で高速なVRAMが必要。 |
記憶容量 | memory capacity | 1つの記憶装置に書き込める情報量の大きさ。一般にはバイト(B、byte)単位で表す。(→byte、外部記憶装置) |
キャッシュ・メモリ | cache memory | CPUと一般のメモリとの間にある高速メモリで、処理速度を高めるために、直前に使ったデータなどを一時保存しておく場所として使われている。CPUから近い順に1次キャッシュ、2次キャッシュと呼ぶ。最近では、たいていの場合CPUに内蔵されるようになったので独立したキャッシュメモリを目にする機会はほとんどない。(→2次キャッシュ・メモリ) |
スロット | slot | 拡張ボードやPCカードの差し込み口のこと。 |
タブレット | tablet | パソコンに命令を指示する装置の1つ。センサーの平面をペンでなぞって、位置や描画をする。マウスより操作性、精度の点で優れているので、画像処理など細かい作業に多く利用されている |
デイジー・チェイン | daisy chain | コンピュータと複数の周辺機器を直列につなぐ接続方法。SCSIインターフェースで利用されている。(→SCSI) |
ノングレア処理 | on-glare | 光が反射して画面が見にくくなることを防止する処理。通常、CRT表面のフッ素コーティング処理などがこれにあたる。「グレア」とは「まぶしい光」の意。(→CRT) |
バス | bus | データや信号が行き交う共通信号路のこと。CPU内部を行き交う「内部バス」とCPUとメモリ、ハードディスクなどをつなぐ「外部バス」などがある。 |
バッファ | buffer | CPUが処理したデータを一時的に蓄積することでCPUの待ち時間を無くすためのメモリ。データ処理速度が著しく異なる資源を併用する場合に、両者の処理速度の差を緩衝するために使われる。 |
ヒートシンク | heat sink | CPUなどの電子機器の放熱を助けるための部品。 |
リブート | reboot | リセットするなどしてマシンを再起動させること。(=再起動) |