インターネット全般
用語 | 英語名 | 解説(→関連用語) |
ADSL(エーディーエスエル) | Asymmetric Digital Subscriber Line | 「非対称デジタル加入者回線」の略で、通常の電話回線を使って高度なデータ通信ができる技術。下り(電話局から利用者)の伝送速度が1.5〜12Mbps、上りが512kbps〜1Mbpsまでの伝送速度を可能とする技術。(→ISDN、CATV) |
ARPANET(アーパネット) | Advanced ResearchProject | インターネットの基盤となった、アメリカで開発されたネットワーク。世界で初めてパケット交換網を採用した。また、TCP/IPに代表されるインターネット技術を生み出した場としても貢献した。(→パケット、TCP/IP) |
BBS(ビービーエス) | Bulletin Board System | インターネット、パソコン通信での「電子掲示板」のこと。 |
bcc(ビーシーシー) | Blind Carbon Copy | 同一の電子メールを複数の人に送信するとき、受取人本人以外のアドレスを隠したまま送信する機能。受信者に、同じメッセージを受けとった人がいる事は判らない。(→CC) |
CATV(シーエーティーブイ)※ケーブルテレビの略 | CAble TV | 限定された地域内でケーブルによるテレビ配信をするサービス。CATVのケーブルを利用して常時接続のインターネット接続サービスを提供しているCATV局が増えている。(→常時接続、ADSL) |
CC(シーシー) | Carbon Copy | 同一の電子メールを複数の人に送信する方法の1つ。本来メールを送る相手以外にも、同じ内容のメールを送る事ができ、同じメッセージを受けとった人が他にもいることは、受信者全員がわかる。(→bcc) |
FAQ(エフエーキュー、フェイク) | Frequently AskedQuestion | 頻繁に行われる質問への回答集。「よくある質問と、それに対する答えがまとめられたコーナー」としてWebページで利用されることが多い。 |
FTP(エフティーピー) | File Transfer Protocol | インターネットでファイルを転送するのに利用されるプロトコル。 |
FTTH(エフティーティーエイチ) | Fiber To The Home | 高速大容量の光ファイバー網を家庭にまで敷設しようというもの。家庭からも最大100Mbpsの高速データ通信が可能になる。 |
HTML(エイチティーエムエル) | Hyper Text Markup Language | インターネットのホームページ(WWW)を作成するためのハイパーテキスト記述言語。タグを使って文字の大きさや色、画像ファイルやリンク先などを指定する。(→WWW) |
IPアドレス(アイピーアドレス) | Internet Protocol Address | コンピュータのネットワーク上でのID番号のようなもの。32ビットで表現できる番号で、ネットワーク上の各コンピュータに割り当てられている。 |
POP(ポップ、ピーオーピー) | Post OfficeProtocol | 電子メール用のサーバーにアクセスして、電子メールを受信するためのプロトコル。 |
SMTP(エスエムティーピー) | Simple MailTransfer Protocol | 電子メールをコンピュータから他のコンピュータへ転送する際に用いる、メールサーバーの基本的なプロトコルの1つ。 |
TCP/IP(ティーシーピーアイピー) | TransmissionControl Protocol/Internet Protocol | インターネットで標準的に使われているプロトコル。 |
URL(ユーアールエル) | Uniform Resource Locator | インターネット上に存在する情報にアクセスする手段と所在を記述する規格。使用するプロトコル、サーバーとファイルの場所を記述する。例:http://www.joho-gakushu.or.jp/index.html(アクセス方法://ドメイン名/ディレクトリ/ファイル名)と記述する。 |
WWW(ダブリュダブリュダブリュ、ワールドワイドウェブ) | World Wide Web | インターネットに接続されているコンピュータで、情報を誰もが見られるように公開するシステム。HTTPというプロトコルを使用し、URLを指定することで、ユーザーは世界中のWWWサーバーで公開されている情報を受け取ることができる。情報はHTMLという言語で記述され、文字、画像、音声なども組み合わせて公開される。閲覧には、Internet ExplorerなどのWebブラウザを利用する。各サイトのトップに表示されるものを「ホームページ」ともいう。(→プロトコル、URL、HTML、ブラウザ) |
アクセスポイント | access point | 利用者がネットワークに接続するために、サービス側が設置した接続点。 |
アップロード | upload | インターネットなどを通じて、手元のパソコンから上位のコンピュータ(ホストやサーバー)にデータを送ること。 |
イントラネット | intranet | インターネットで使われる技術を企業内のネットワークに応用したもの。企業内の情報交換をWebブラウザや電子メールによって行う。 |
オンラインショッピング | on-line shopping | インターネットを利用して買い物をすること。あるいはそのようなサービス。インターネットの普及に伴い、扱われる品物の種類も広がり、商品写真などを見ながら選ぶことができる。商品は主に宅配便で届けられ、クレジットカードや着払いなどで決済される。 |
クライアントサーバー型ネットワーク | client-servernetwork | 情報資源を集中的に管理する「サーバー」と、それを利用する「クライアント」から構成されるネットワークの形態。クライアントサーバー型ネットワークでは、ネットワークで使用されるさまざまな資源をサーバーで集中的に管理できるため、中規模から大規模なネットワークに向いている。(→ピア・ツー・ピア型、LAN) |
サーチエンジン | search engine | インターネット上で効率よく情報を収集するためのWebページ検索用のWebページや、その仕組みを指す。「検索エンジン」ともいう。欲しい情報がどのサイトにあるかを探すため、その情報に関連するキーワードを入力すると、関連した情報がリストとして表示されたり、そのWebページにジャンプできる。代表的なサーチエンジンに、Yahoo!(ヤフー)、google(グーグル)などがある。 |
サイバーモール | cyber mall | インターネット上の仮想商店街のこと。インターネット上で商品の販売を行う。電子モール、電子ショッピングモールともいう。 |
シグネーチャ | signature | 電子メールなどのメッセージの最後に入れる自己紹介の行。名前とアドレス、所属名や連絡先など、普通は4?5行程度に収める。 |
常時接続 | 常時ネットワークに接続されている状態。専用線、ADSL、CATVなどで提供されるインターネット接続サービスの多くがこれに相当する。(→ダイヤルアップ接続、ADSL、CATV) | |
スタンドアローン | stand-alone | パソコンをLANに接続せず、単独で利用する形態。(→LAN) |
ダイヤルアップ接続 | dial-up connection | 電話回線などによって、必要なときにのみネットワークに接続する形態。(→常時接続) |
ダウンロード | download | インターネットなどを通じて、ホストやサーバーなどからデータを手元のパソコンに取り込むこと。 |
タグ | tag | Webページ作成言語HTMLを書くとき、テキストと区別して画面制御を行う命令部分。<>で囲まれた形で記述される。 |
チャット | chat | インターネットなどで相手と文字などでリアルタイムに会話する機能のこと |
(電子)メール | Electronic Mail | 郵便と同じように、ネットワーク上で特定の相手にメッセージを送るシステム。e-mail(イーメール)ともいう。電子メールは郵便の手紙に相当する。 |
ドメイン名 | domain name | インターネットに接続されているコンピュータを識別するために使われる名称。ドメインが属している主な「組織種別コード(属性)」は次の通り。.co 営利法人.go 政府機関.ac 教育・学術機関.or 法人、公的な国際機関(→URL) |
ネチケット | netiquette | ネットワーク社会に求められる礼儀のこと。主にメールや投稿記事などに求められるルール、エチケット。 |
ネット・サーフィン | net surfing | Webページをサーフィンするように、任意に切り替えながら見てまわること。 |
パケット | packet | データを転送するために分割した単位。インターネットでデータの送受信に利用される。データをパケット単位に分割して通信することで、回線を独占することなく円滑にデータ交換が行える。 |
ハンドル名 | handle name | ネット上で本名の代わりに名乗るニックネームのこと。 |
ピア・ツー・ピア型ネットワーク | peer to peernetwork | 比較的低コストにできるLANの接続方式。各パソコンが対等な関係になっている。(→クライアントサーバー型、LAN) |
ファイアーウォール | Fire Wall | ネットワークに外部からの侵入を防ぐセキュリティシステム。インターネットに接続されたネットワーク(LAN)が安全のために設けるアクセス制限。一般にLANとインターネットの間に設置される。 |
フォーラム | forum | 同じ趣味や関心を持つ者同士が情報や意見を交換するネット上の場所のこと。 |
ブックマーク | bookmark | Webで使用頻度の高いサイトのURLを記憶させておく機能。 |
ブラウザ | browser | データを閲覧するプログラムの総称。インターネットのWWWを閲覧するWebブラウザを指す場合がほとんど。 |
プロトコル | protocol | コンピュータ同士で通信をするときに必要な規則。「通信規約」、「通信プロトコル」ともいう。コンピュータ間でデータの受け渡しをする場合の通信速度、通信方式、データの形式などの約束事をまとめたもの。 |
プロバイダ | provider | インターネットの接続を仲介するサービス業者のこと。ISP(Internet Service Provider)と略す。ユーザーはプロバイダに入会することで電子メールやWWWなどのインターネットへのサービスを利用することができる。 |
ポータルサイト | portal site | インターネットにアクセスする際、ユーザーが入口として利用してもらうような体裁を整えたWebサイト |
メーリングリスト | mailing list | ひとつのメールアドレスにメールを送ることで、リスト上の全メンバーにメールが転送されるシステム。 |
モデム | modem | 遠隔地に設置されたコンピュータなどを電話回線でつなぎ、情報を交換するための装置。「変復調装置」ともいう。 |
ログアウト | log-out | 接続していたネットワークから抜ける(接続を切り、終了する)こと。(=ログオフ) |
ログイン | log-in | パソコンをネットワークに接続して、データのやり取りができる状態にすること。(=ログオン) |
ネットワーク全般
用語 | 英語名 | 解説(→関連用語) |
G3規格(ジースリー) | G3 standard | ファクシミリの国際規格で最もよく使われている規格。 |
HUB(ハブ) | LANなどのネットワークを構築するときに使用される集線装置。 | |
LAN(ラン) | Local Area Network | オフィスや建物の中など比較的限られた範囲内で構築するネットワーク。 |
PIAFS(ピアフ) | PHS Internet Access Forum Standard | PHSを使ったデジタルデータ通信規格。通信速度は32Kbpsまたは64kbps。 |
オンライン | on-line | ネットワークに接続されている状態のこと。 |
クライアント | client | コンピュータネットワークにおいて、処理要求を他のコンピュータ(サーバー)に出して、サービスを受け取る側のコンピュータ。情報を受けとるために、一般ユーザーが使うパソコンなどのこと。(→サーバー) |
クロス・ケーブル | crossing cable | パソコン同士を直接連結する際に用いるケーブルのこと。(→ストレートケーブル) |
サーバー | server | ネットワークを通じて他のコンピュータ(クライアント)から要求を受け、主に情報を蓄積したり中継したり管理するコンピュータ。(→クライアント) |
スタンドアローン | stand-alone | コンピュータ1台のみで、ネットワークなどに参加させずに独立して使用する形。 |
ストレート・ケーブル | straight cable | パソコンで通常使用されるケーブルの大半はストレートケーブルで、おもにパソコン本体と周辺機器、ネットワーク機器との接続に用いられている。(→クロスケーブル) |
ピア・ツー・ピア | peer to peer | ホストコンピュータを使わない、比較的低コストにできるLANの接続方式。 |
ルータ | router | ネットワーク間を相互接続する装置のことで、相互のネットワークのプロトコルやアドレスの変換を行う。ISDN回線に接続する形で利用する「ダイヤルアップ・ルータ」やADSLモデムを内蔵した「ブロードバンド・ルータ」などがある。 |
ログアウト | log-out | 接続していたホスト・コンピュータやネットワークから接続を切り利用を終えること。(=ログオフ) |
ログイン | log-in | LANやインターネットなどのネットワークに接続してデータのやり取りができる状態にすること。(=ログオン) |
文字化け | illegal charactor | 通信時の障害で、文字コードが違ったものに変わり、表示される文字が異なったものになってしまうこと。 |